RCC HUME PIPES, NP2 CLASS
| A | 100 mm dia, 2.5 mts Long |
| B | 150 mm dia, 2.5 mts Long |
| C | 200 mm dia, 2.5 mts Long |
| D | 250 mm dia, 2.5 mts Long |
| E | 300 mm dia, 2.5 mts Long |
| F | 300 mm dia, 2.5 mts Long |
| G | 450 mm dia, 2.5 mts Long |
| H | 500 mm dia, 2.5 mts Long |
| I | 600 mm dia, 2.5 mts Long |
| J | 700 mm dia, 2.5 mts Long |
| K | 750 mm dia, 2.5 mts Long |
| L | 800 mm dia, 2.5 mts Long |
| M | 900 mm dia, 2.5 mts Long |
| N | 1000 mm dia, 2.5 mts Long |
| O | 1200 mm dia, 2.5 mts Long |
RCC HUME PIPES, NP3 CLASS
| A | 100 mm dia, 2.5 mts Long |
| B | 150 mm dia, 2.5 mts Long |
| C | 200 mm dia, 2.5 mts Long |
| D | 250 mm dia, 2.5 mts Long |
| E | 300 mm dia, 2.5 mts Long |
| F | 300 mm dia, 2.5 mts Long |
| G | 450 mm dia, 2.5 mts Long |
| H | 500 mm dia, 2.5 mts Long |
| I | 600 mm dia, 2.5 mts Long |
| J | 700 mm dia, 2.5 mts Long |
| K | 750 mm dia, 2.5 mts Long |
| L | 800 mm dia, 2.5 mts Long |
| M | 900 mm dia, 2.5 mts Long |
| N | 1000 mm dia, 2.5 mts Long |
| O | 1200 mm dia, 2.5 mts Long |
| P | 1400 mm dia, 2.5 mts Long |
| Q | 1600 mm dia, 2.5 mts Long |
| R | 1800 mm dia, 2.5 mts Long |
| S | 2000 mm dia, 2.5 mts Long |
RCC HUME PIPES, NP4 CLASS
| A | 100 mm dia, 2.5 mts Long |
| B | 150 mm dia, 2.5 mts Long |
| C | 200 mm dia, 2.5 mts Long |
| D | 250 mm dia, 2.5 mts Long |
| E | 300 mm dia, 2.5 mts Long |
| F | 300 mm dia, 2.5 mts Long |
| G | 450 mm dia, 2.5 mts Long |
| H | 500 mm dia, 2.5 mts Long |
| I | 600 mm dia, 2.5 mts Long |
| J | 700 mm dia, 2.5 mts Long |
| K | 750 mm dia, 2.5 mts Long |
| L | 800 mm dia, 2.5 mts Long |
| M | 900 mm dia, 2.5 mts Long |
| N | 1000 mm dia, 2.5 mts Long |
| O | 1200 mm dia, 2.5 mts Long |
| P | 1400 mm dia, 2.5 mts Long |
| Q | 1600 mm dia, 2.5 mts Long |
| R | 1800 mm dia, 2.5 mts Long |
| S | 2000 mm dia, 2.5 mts Long |



